| मेटल ग्रिड कॅपेसिटर फिल्म तांत्रिक पॅरामीटर्स | |
| सेन्सिंग पद्धत | प्रोजेक्टेड कॅपेसिटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयटीओ लेयरला मेटल मेश मॅट्रिक्सने बदला) |
| ट्रान्समिटन्स | ९१% |
| जाडी | ०.२ मिमी |
| आकार | १५-८० इंच |
| स्थिती अचूकता | + -२ मिमी |
| सेन्सर | ४२२४ |
| स्कॅनिंग गती | ९० पिक्सेल / १ मिलिसेकंद |
| पुरवठा व्होल्टेज | 5v |
| पॉवर | ३.३ व्ही |
| सुरक्षित अंतर | २ मिमी |
| ऑपरेटिंग तापमान | -२० ते +७०° से. |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | ०-९५% |
| आउटपुट इंटरफेस | एचआयडी-यूएसबी |
| मल्टी टच सपोर्ट | १० पॉइंट्स टच |
| तांत्रिक बाबी | दोन-बोटांचा पिच २० मिमी बोटाच्या मध्यभागी ते बोटाच्या मध्यभागी, काचेची जाडी ४-५ मिमी |
| प्रकाश प्रतिकार | अँटी-ग्लेअरचा संपूर्ण बिंदू |
| सॉफ्टवेअर सुसंगतता | Win7 8, mac, Android (सोर्स कोड लोड करणे आवश्यक आहे) |
♦ माहिती कियोस्क
♦ गेमिंग मशीन, लॉटरी, पीओएस, एटीएम आणि संग्रहालय ग्रंथालय
♦ सरकारी प्रकल्प आणि 4S दुकान
♦ इलेक्ट्रॉनिक कॅटलॉग
♦ संगणक-आधारित प्रशिक्षण
♦ शिक्षण आणि रुग्णालय आरोग्यसेवा
♦ डिजिटल साइनेज जाहिरात
♦ औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली
♦ AV इक्विप आणि भाडे व्यवसाय
♦ सिम्युलेशन अॅप्लिकेशन
♦ 3D व्हिज्युअलायझेशन / 360 डिग्री वॉकथ्रू
♦ परस्परसंवादी टच टेबल
♦ मोठे कॉर्पोरेट्स