एकूण पॅरामीटर | कर्ण आकार | 15.6'' कर्ण, a-Si TFT-LCD (LED) |
गुणोत्तर | १६:९ | |
संलग्न रंग | काळा | |
वक्ते | दोन 5W अंतर्गत स्पीकर्स | |
यांत्रिक | युनिट आकार (WxHxD मिमी) | 399.7x247x57.9 |
VESA छिद्रे (मिमी) | 75x75,100x100 | |
संगणक | मदर बोर्ड | RK3288 ARM कॉर्टेक्स-A17 |
स्मृती | 2G+8GB | |
यूएसबी | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 इथरनेट, सपोर्ट PXE बूट आणि रिमोट वेक अप | |
वाय-फाय | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
एलसीडी तपशील | सक्रिय क्षेत्र(मिमी) | 344.16(H)×193.59(V) |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD | |
डॉट पिच(मिमी) | 0.05975×0.17925 मिमी | |
पाहण्याचा कोन(प्रकार.)(CR≥10) | ८५/८५/८५/८५ | |
कॉन्ट्रास्ट (प्रकार) (TM) | ८००:१ | |
चमक (नमुनेदार) | LCD पॅनेल: 265 nits PCAP: 235 nits | |
प्रतिसाद वेळ (प्रकार)(Tr/Td) | 30ms | |
समर्थन रंग | 262K, 45% NTSC | |
बॅकलाइट MTBF(तास) | १५००० | |
टचस्क्रीन तपशील | प्रकार | Cjtouch Projected Capacitive(PCAP) टच स्क्रीन |
मल्टी टच | 10 गुण स्पर्श | |
शक्ती | वीज वापर (डब्ल्यू) | DC 12V /5A, DC हेड 5.0x2.5MM |
इनपुट व्होल्टेज | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 तास 25°C वर | |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान. | 0-50° से |
स्टोरेज तापमान. | -20~60°C | |
ऑपरेटिंग RH: | 20% - 80% | |
स्टोरेज RH: | 10% - 90% | |
ॲक्सेसरीज | समाविष्ट | 1 x पॉवर अडॅप्टर, 1 x पॉवर केबल, 2 x कंस |
ऐच्छिक | वॉल माउंट, फ्लोअर स्टँड/ट्रॉली, सीलिंग माउंट, टेबल स्टँड | |
हमी | वॉरंटी कालावधी | 1 वर्षाची मोफत वॉरंटी |
तांत्रिक सहाय्य | आयुष्यभर |
स्विचिंग अडॅप्टरसह पॉवर कॉर्ड *1 पीसी
कंस*2 पीसी
♦ माहिती कियोस्क
♦ गेमिंग मशीन, लॉटरी, POS, ATM आणि संग्रहालय लायब्ररी
♦ सरकारी प्रकल्प आणि 4S दुकान
♦ इलेक्ट्रॉनिक कॅटलॉग
♦ संगणकावर आधारित प्रशिक्षण
♦ शिक्षण आणि हॉस्पिटल हेल्थकेअर
♦ डिजिटल साइनेज जाहिरात
♦ औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली
♦ AV इक्विप आणि भाडे व्यवसाय
♦ सिम्युलेशन ऍप्लिकेशन
♦ 3D व्हिज्युअलायझेशन /360 डिग्री वॉकथ्रू
♦ इंटरएक्टिव्ह टच टेबल
♦ मोठ्या कॉर्पोरेट्स
1. तुमच्या कंपनीचा अनुभव कसा आहे?
डायनॅमिक टीम म्हणून, या मार्केटमधील आमच्या 12 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभवातून, आम्ही अजूनही संशोधन करत आहोत आणि ग्राहकांकडून अधिक ज्ञान शिकत आहोत, या आशेने की आम्ही या बाजारपेठेतील व्यवसायातील चीनमधील सर्वात मोठे आणि व्यावसायिक पुरवठादार बनू शकू.
2.टच स्क्रीन HS कोड: 8471609000
3. तुमची मुख्य उत्पादने कोणती आहेत?
आमची मुख्य उत्पादने आहेत SAW/PCAP/IR टच स्क्रीन, SAW/PCAP/IR टच स्क्रीन मॉनिटर्स, डेस्कटॉप मॉनिटर आणि सर्व एका टच पीसीमध्ये